APPARTMENTS JÖRG
Jörg Karin
Dorfbahnstraße 55
6534 Serfaus
Tel.: +43-5476-6340
Fax: +43-5476-6990
info@hausjoerg.com
Appartment 7 - 105 m²
Gemütliche Wohnung mit 105 m² in der 1. Etage mit Südterrasse, Belegung mit 6 Personen (2 Zustellbetten möglich), 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche und WC, 1 großes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, 1 separates WC, 1 großzügiger Wohnraum mit Essbereich und komplett ausgestatteter separater Küche.
Detailinfos zur Zimmereinrichtung
Winterpreise 2013/2014 |
|
| Tagespreis/Wochenpreis |
05.12.2013 - 20.12.2013 | € 230,00/ € 1610,00 |
21.12.2013 - 03.01.2014 | € 285,00/ € 1995,00 |
04.01.2014 - 10.01.2014 | € 270,00/ € 1890,00 |
11.01.2014 - 31.01.2014 | € 265,00/ € 1855,00 |
01.02.2014 - 14.02.2014 | € 275,00/ € 1925,00 |
15.02.2014 - 14.03.2014 | € 285,00/ € 1995,00 |
15.03.2014 - 28.03.2014 | € 270,00/ € 1890,00 |
29.03.2014 - 04.04.2014 | € 265,00/ € 1855,00 |
05.04.2014 - 23.04.2014 Endreinigung | € 230,00/ € 1610,00 € 100,00 |
jede weitere Person | € 20,00/ € 140,00 |
Haustiere | € 10,00/ € 70,00 |
Preise pro Person bei Belegung mit 6 Personen.
inklusive SUPER SOMMER CARD:
• freie Benutzung der 7 Bergbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis
• freier Eintritt ins Freischwimmbad Serfaus
• gratis Shuttlebusbenützung zwischen Serfaus-Fiss-Ladis
• 6 x geführte Wanderungen pro Woche in Serfaus, Fiss oder Ladis
• Kinderanimation 6 Tage pro Woche im MURMLI Club & MINI-MAXI Club
• Kostenlose Saunabenützung auf Anfrage
Sommerpreise 2013 |
|
Tagespreis/Wochenpreis exkl. Ortstaxe | |
08.06.2013 - 05.07.2013 | € 110,--/ € 770,-- |
06.07.2013 - 23.08.2013 | € 115,--/ € 805,-- |
24.08.2013 - 28.09.2013 | € 110,--/ € 770,-- |
| |
Endreinigung | € 100,-- |
jede weitere Person | € 12,--/ € 84,-- |
Haustiere | € 8,--/ € 56,-- |




