APPARTMENTS JÖRG
Jörg Karin
Dorfbahnstraße 55
6534 Serfaus
Tel.: +43-5476-6340
Fax: +43-5476-6990
info@hausjoerg.com
Appartemet 2 - 45m²
Gemütliche Wohnung mit 45 m² im Untergeschoss, Zugang zum Garten und Südterrasse, Belegung mit 2 Personen (2 Zustellbetten möglich), 1 Schlafzimmer mit Dusche und WC, komplett ausgestattete Küche mit Essecke, Wohn-Essraum im Wintergarten.
Sommerpreise 2012 |
|
Tagespreis/Wochenpreis exkl. Ortstaxe | |
09.06.2012 - 06.07.2012 | € 56,--/ € 392,-- |
07.07.2012 - 24.08.2012 | € 60,--/ € 420,-- |
25.08.2012 - 03.10.2012 | € 56,--/ € 392,-- |
| |
Endreinigung | € 60,-- |
jede weitere Person | € 12,--/ € 84,-- |
Haustiere | € 8,--/ € 56,-- |
Winterpreise |
|||
| Tagespreis/Wochenpreis | |||
| 02.12.2011 - 16.12.2011 | € 85,00/ € 595,00 | ||
| 17.12.2011 - 23.12.2011 |
€ 100,00/ € 700,00 | ||
| 24.12.2011 - 06.01.2012 |
€ 125,00/ € 875 | ||
| 07.01.2012 - 27.01.2012 | € 115,00/ € 805,00 | ||
| 28.01.2012 - 07.04.2012 | € 125,00/ € 875,00 | ||
| 08.04.2012 - 15.04.2012 | € 100,00/ € 700,00 | ||
| Endreinigung | € 60,00 | ||
| jede weitere Person | € 17,00/ € 119,00 | ||
| Haustiere | € 10,00/ € 70,00 | ||
Preise bei Belegung mit 2 Personen.




