APPARTMENTS JÖRG
Jörg Karin
Dorfbahnstraße 55
6534 Serfaus
Tel.: +43-5476-6340
Fax: +43-5476-6990
info@hausjoerg.com
Appartemet 2 - 45m²
Gemütliche Wohnung mit 45 m² im Untergeschoss, Zugang zum Garten und Südterrasse, Belegung mit 2 Personen (2 Zustellbetten möglich), 1 Schlafzimmer mit Dusche und WC, komplett ausgestattete Küche mit Essecke, Wohn-Essraum im Wintergarten.
Winterpreise 2013/2014 |
|
| Tagespreis/Wochenpreis |
05.12.2013 - 20.12.2013 | € 95,00/ € 665,00 |
21.12.2013 - 03.01.2014 | € 137,00/ € 945,00 |
04.01.2014 - 10.01.2014 | € 125,00/ € 875,00 |
11.01.2014 - 31.01.2014 | € 120,00/ € 840,00 |
01.02.2014 - 14.02.2014 | € 135,00/ € 945,00 |
15.02.2014 - 14.03.2014 | € 137,00/ € 959,00 |
15.03.2014 - 28.03.2014 | € 125,00/ € 875,00 |
29.03.2014 - 04.04.2014 | € 120,00/ € 840,00 |
05.04.2014 - 23.04.2014 Endreinigung | € 95,00/ € 665,00 € 60,00 |
jede weitere Person | € 20,00/ € 140,00 |
Haustiere | € 10,00/ € 70,00 |
Preise pro Person bei Belegung mit 2 Personen.
inklusive SUPER SOMMER CARD:
• freie Benutzung der 7 Bergbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis
• freier Eintritt ins Freischwimmbad Serfaus
• gratis Shuttlebusbenützung zwischen Serfaus-Fiss-Ladis
• 6 x geführte Wanderungen pro Woche in Serfaus, Fiss oder Ladis
• Kinderanimation 6 Tage pro Woche im MURMLI Club & MINI-MAXI Club
• Kostenlose Saunabenützung auf Anfrage
Sommerpreise 2013 |
|
Tagespreis/Wochenpreis exkl. Ortstaxe | |
08.06.2013 - 05.07.2013 | € 56,--/ € 392,-- |
06.07.2013 - 23.08.2013 | € 60,--/ € 420,-- |
24.08.2013 - 28.09.2013 | € 56,--/ € 392,-- |
| |
Endreinigung | € 60,-- |
jede weitere Person | € 12,--/ € 84,-- |
Haustiere | € 8,--/ € 56,-- |




