Wohlfühlen und entspannen in einer unserer neu renovierten Ferienwohnungen! Unsere Ferienwohnungen haben alle einen Südbalkon. Jedes Schlafzimmer verfügt über eine eigene Dusche mit WC. Verbringen Sie unbeschwerte Urlaubstage im Haus Jörg, ob zu Zweit, mit Familie und Freunden, oder Single-Urlaub, bei uns finden Sie die passende Unterkunft!
Gemütliche Wohnung mit 45 m² im Untergeschoss, Zugang zu Garten und Südterrasse, Belegung mit 2 Personen (+1 Couch für max. 2 Kinder), 1 Schlafzimmer mit Dusche/WC, Küche mit Essecke, Wohn-Essraum.
Größe: 45 m²
Verpflegungsart: ohne Verpflegung
Belegung: Standardbelegung: 2 Pers. / Minimalbelegung: 2 Pers. / Maximalbelegung: 4 Pers
Bettenart/Anzahl: 1 Doppelbett, 1 Doppelcouch
Raumtypen: 1 Schlafraum, 1 Schlaf/Wohnraum, 1 Badezimmer
Lage der Räumlichkeiten: Haupthaus, Neubau, Kellergeschoss, Garten-/Parkseite, Talseite
Einrichtungen: Balkon, Garten, Sitzgruppe
Ausstattung: Kabel-TV/SAT-TV, Stereo-Anlage, Safe, Steckdosen, Telefon, Weckeinrichtung, Bettwäsche, Dunstabzug, Elektroherd, Gartenmöbel, Geschirrausstattung, Kaffeemaschine, Kinderbadewanne Kinderstuhl, Kleiderschrank, Kochnische, Kühlschrank, Microwelle, Tisch-/Küchenwäsche, Wohn-Küche
Besondere Eignung: Familien
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| 13.06.2026 –19.09.2026 | € 111,- | € 777,- |
| Zusatzbett | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 110,- | |
| Inklusive SUPER.SOMMER.CARD. |
| Winter 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| Vorsaison 06.12.2025 - 19.12.2025 | € 145,- | € 1.015.- |
| Hauptsaison 20.12.2025 - 02.01.2026 24.01.2026 – 13.03.2026 | € 205.- | € 1.435.- |
| Zwischensaison 03.01.2026 – 23.01.2026 | € 190.- | € 1.330.- |
| Genusswochen 14.03.2026 – 27.03.2026 | € 180.- | € 1.260.- |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | € 190.- | € 1.330.- |
| jede weitere Person | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 110,- |
Gemütliche Wohnung mit 45 m² in der 1. Etage mit Südbalkon, Belegung mit 2 Personen (+1 Couch für max. 2 Kinder), 1 Schlafzimmer mit Dusche/WC, Küche mit Wohn- und Essraum.
Größe: 45 m²
Verpflegungsart: ohne Verpflegung
Belegung: Standardbelegung: 2 Personen / Minimalbelegung: 2 Personen / Maximalbelegung: 4 Personen
Bettenart/Anzahl: 1 Doppelbett, 1 Doppelcouch
Raumtypen: 1 Schlafraum, 1 Schlaf/Wohnraum, 1 Badezimmer
Lage der Räumlichkeiten: Haupthaus, 1. Stock, Garten-/Parkseite, Straßenseite, Südseite, Talseite
Ausstattung: fließendes Wasser, Kabel-TV/SAT-TV, Stereo-Anlage, Safe, Steckdosen, Telefon, Weckeinrichtung, Bettwäsche, Dunstabzug, Elektroherd, Geschirrausstattung, Kaffeemaschine, Kinderbadewanne, Kinderstuhl, Kleiderschrank, Kochnische, Kühlschrank, Microwelle, Tisch-/Küchenwäsche, Wohn-Küche
Einrichtungen: Balkon, Heizung, Sitzgruppe
Besondere Eignung: Familien
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| 13.06.2026 –19.09.2026 | € 111,- | € 777,- |
| Zusatzbett | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 110,- | |
| Inklusive SUPER.SOMMER.CARD. |
| Winter 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| Vorsaison 06.12.2025 – 19.12.2025 | € 145,- | € 1.015.- |
| Hauptsaison 20.12.2025 – 02.01.2026 24.01.2026 – 13.03.2026 | € 205.- | € 1.435.- |
| Zwischensaison 03.01.2026 – 23.01.2026 | € 190.- | € 1.330.- |
| Genusswochen 14.03.2026 – 27.03.2026 | € 180.- | € 1.260.- |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | € 190.- | € 1.330.- |
| jede weitere Person | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 110,- |
Gemütliche Wohnung mit 65 m² in der 2. Etage mit Südbalkon, Belegung mit 4 Personen (1 Zustellbett möglich), 2 Schlafzimmer, jedes davon mit Dusche/WC, Küche mit großem Wohn-Essraum.
Größe: 65 m²
Verpflegungsart: ohne Verpflegung
Belegung: Standardbelegung: 4 Personen / Minimalbelegung: 2 Personen / Maximalbelegung: 5 Personen
Bettenart/Anzahl: 2 Doppelbetten, 1 Zustellbett
Raumtypen: 2 Schlafräume, 1 Wohnraum, 1 Schlaf/Wohnraum, 2 Badezimmer, 1 Diele/Vorraum
Lage der Räumlichkeiten: Haupthaus, 2. Stock, Garten-/Parkseite, Nordseite, Straßenseite, Südseite, Talseite
Ausstattung: fließendes Wasser, WC und Dusche/Bad getrennt, Kabel-TV/SAT-TV, Stereo-Anlage, Safe, Steckdosen, Telefon, Weckeinrichtung, Bettwäsche, Dunstabzug, Elektroherd, Geschirrausstattung, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Kinderstuhl, Kochnische, Kühlschrank, Microwelle, Tisch-/Küchenwäsche, Wohn-Küche
Einrichtungen: Balkon, Heizung, Sitzgruppe
Besondere Eignung: Familie
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| 13.06.2026 –19.09.2026 | € 206,- | € 1.442,- |
| Zusatzbett | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 160,- | |
| Inklusive SUPER.SOMMER.CARD. |
| Winter 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| Vorsaison 06.12.2025 – 19.12.2025 | € 270,- | € 1.890.- |
| Hauptsaison 20.12.2025 – 02.01.2026 24.01.2026 – 13.03.2026 | € 340.- | € 2.380.- |
| Zwischensaison 03.01.2026 – 23.01.2026 | € 320.- | € 2.240.- |
| Genusswochen 14.03.2026 – 27.03.2026 | € 310.- | € 2.170.- |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | € 320.- | € 2.240.- |
| jede weitere Person | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 160,- |
Gemütliche Wohnung mit 105 m² in der 2. Etage mit Südbalkon, Belegung mit 6 Personen, 3 Schlafzimmer, jedes davon mit Dusche/WC, Wohnraum, Essraum, Küche.
Größe: 105 m²
Verpflegungsart: ohne Verpflegung
Belegung: Standardbelegung: 6 Personen / Minimalbelegung: 3 Personen / Maximalbelegung: 6 Personen
Bettenart/Anzahl: 3 Doppelbetten
Raumtypen: 3 Schlafräume, 1 Esszimmer, 3 Badezimmer, 1 Diele/Vorraum
Lage der Räumlichkeiten: Haupthaus, Neubau, 2. Stock, Bergseite, Garten-/Parkseite, Nordseite, Straßenseite, Südseitel, Talseite
Ausstattung: fließendes Wasser, Kabel-TV/SAT-TV, Stereo-Anlage, Safe, Steckdosen, Telefon, Weckeinrichtung, Bettwäsche, Dunstabzug, Elektroherd, Geschirrausstattung, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Kinderstuhl, Kochnische, Kühlschrank, Microwelle, Tisch-/Küchenwäsche, Wohn-Küche
Einrichtungen: Balkon, Heizung
Besondere Eignung: Familien
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| 13.06.2026 –19.09.2026 | € 270,- | € 1.890,- |
| Zusatzbett | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 180,- | |
| Inklusive SUPER.SOMMER.CARD. |
| Winter 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| Vorsaison 06.12.2025 – 19.12.2025 | € 370,- | € 2.590.- |
| Hauptsaison 20.12.2025 – 02.01.2026 24.01.2026 – 13.03.2026 | € 450.- | € 3.150.- |
| Zwischensaison 03.01.2026 – 23.01.2026 | € 435.- | € 3.045.- |
| Genusswochen 14.03.2026 – 27.03.2026 | € 410.- | € 2.870.- |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | € 435.- | € 3.045.- |
| jede weitere Person | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 180,- |
Gemütliche Wohnung mit 105 m² in der 1. Etage mit Südterrasse, Belegung mit 6 Personen, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 separates WC, 1 Wohnraum, Küche.
Größe: 105 m²
Verpflegungsart: ohne Verpflegung
Belegung: Standardbelegung: 6 Personen / Minimalbelegung: 3 Personen / Maximalbelegung: 6 Personen
Bettenart/Anzahl: 3 Doppelbetten
Raumtypen: 3 Schlafräume, 1 gr. Wohn - Essraum, 2 Badezimmer, 1 Diele/Vorraum
Lage der Räumlichkeiten: Haupthaus, Neubau, 1. Stock, Bergseite, Garten-/Parkseite, Nordseite, Straßenseite, Südseite, Talseite
Ausstattung: fließendes Wasser, Kabel-TV/SAT-TV, Stereo-Anlage, Safe, Steckdosen, Telefon, Weckeinrichtung, Bettwäsche, Dunstabzug, Elektroherd, Geschirrausstattung, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Kinderstuhl, Kochnische, Kühlschrank, Microwelle, Tisch-/Küchenwäsche, Wohn-Küche
Einrichtungen: Balkon + Terrasse, Heizung
Besondere Eignung: Familien
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| 13.06.2026 –19.09.2026 | € 280,- | € 1.960,- |
| Zusatzbett | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 180,- | |
| Inklusive SUPER.SOMMER.CARD. |
| Winter 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
| Vorsaison 06.12.2025 – 19.12.2025 | € 370,- | € 2.590.- |
| Hauptsaison 20.12.2025 – 02.01.2026 24.01.2026 – 13.03.2026 | € 450.- | € 3.150.- |
| Zwischensaison 03.01.2026 – 23.01.2026 | € 435.- | € 3.045.- |
| Genusswochen 14.03.2026 – 27.03.2026 | € 410.- | € 2.870.- |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | € 435.- | € 3.045.- |
| jede weitere Person | € 35,- | € 245,- |
| Haustier | € 30,- | € 210,- |
| Endreinigung einmalig | € 180,- |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.